K ALU 1
SOL
DESCRIPTION
Système de jonction sismique de sol pour joints larges (de 100 à 300 mm) exposés à un mouvement total de 100 mm(+/-50 mm ) à 600 mm (± 300).
Conçu pour minimiser les dommages structurels et sauver des vies en sécurisant les voies d’évacuation dans les lieux industriels et centres commerciaux.
Dans ces zones, le passage piétonnier est intense et doit supporter les charges lourdes telles que chariots élévateurs et transpalettes.
Le système est réalisé complètement en aluminium pour accepter les charges les plus lourdes et permet d’absorber de grands mouvements tridimensionnels du phénomène sismique.
(dilatation – contraction – cisaillement – oscillation)
Son épaisseur réduite de 16 mm permet une fixation sur le joint au niveau du revêtement et sans toucher à la chape.
Domaine | Usage | Finition |
---|---|---|
Sol | Aluminium |
SYSTÈME |
G | L | H | Mouv. Thermique | Mouv. Sismique | Mouv. Total |
---|---|---|---|---|---|---|
K ALU 1 G100 | 100 | 460 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 100 (+/- 50) |
K ALU 1 G150 | 150 | 510 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 100 (+/- 50) |
K ALU 1 G200 | 200 | 560 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 100 (+/- 50) |
K ALU 1 G250 | 250 | 610 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 100 (+/- 50) |
K ALU 1 G300 | 300 | 660 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 100 (+/- 50) |
K ALU 1 G200 U200 | 200 | 710 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) |
K ALU 1 G250 U200 | 250 | 760 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) |
K ALU 1 G250 U250 | 250 | 810 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 500 (+/- 250) |
K ALU 1 G300 U200 | 300 | 810 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 400 (+/- 200) |
K ALU 1 G300 U300 | 300 | 910 | 16 | 60 (+/- 30) | 100 (+/- 50) | 600 (+/- 300) |
Les + :
> Grande capacité de mouvement
> Fixation au niveau du revêtement (épaisseur de 16 mm)
> Esthétique
> Sans entretien
> Efficace durablement
(pas d’effet de levier sur le revêtement)
Types de finitions :
Particulièrement adapté en cas d’alternance joint plat/joint angle.
Conviens à tous type de finition
> Dalle
> Chape
> Asphalte
> Carrelage
> Marbre
> Pierre
> Moquette
> Résine
> PVC
etc…
Applications :
> Bâtiments d’importance IV
Hôpitaux
EHPAD
Ecoles
Aéroports
Gares
ERP…
> Centre industriels et commerciaux
Usines
Parking
Centres Commerciaux …
> Logements collectifs