K UP M50

SOL

ZONE DE TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargement

FT_K-UP M50

FT_charges & trafic

Demande de fichier BIM et DWG

    Sélectionner le type de fichier que vous souhaitez recevoir

    .BIM.DWG.BIM et .DWG

    DESCRIPTION

    Ce couvre-joint de dilatation pour sol accepte de forts mouvements non restreints par des poteaux ou des murs. 

    Il convient aux zones sensibles pour un traffic important.

    Le système se compose d’un bac central en tôle galvanisée de 4 mm, destiné à être rempli avec du béton armé (épaisseur min. 40 mm) et/ou le matériau de revêtement de sol choisi et deux inserts en élastomère. 

    En cas de dépassement du mouvement thermique le bac central se soulève. 

    Le mouvement maximal des joints est contrôlé par des câbles métalliques qui empêchent la chute du bac et permettre son ouverture maximale de façon symétrique.

    Domaine Usage Finition
    Sol Piéton Transpalette Chariot élévateur Voiture Camion Caoutchouc / Aluminium
    SYSTÈME G L Lc H Mouvement Thermique Mouvement Sismique Mouvement Ultime
    K UP G100 H60 M50 U100 100 400 300 60 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 200 (+/- 100)
    K UP G150 H60 M50 U150 150 500 400 60 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 300 (+/- 150)
    K UP G200 H60 M50 U200 200 600 500 60 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 400 (+/- 200)
    K UP G250 H60 M50 U250 250 700 600 60 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 500 (+/- 250)
    K UP G300 H60 M50 U300 300 800 700 60 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 600 (+/- 300)
    K UP G100 H80 M50 U100 100 450 350 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 200 (+/- 100)
    K UP G150 H80 M50 U150 150 550 450 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 300 (+/- 150)
    K UP G200 H80 M50 U200 200 650 550 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 400 (+/- 200)
    K UP G250 H80 M50 U250 250 750 650 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 500 (+/- 250)
    K UP G300 H80 M50 U300 300 850 750 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 600 (+/- 300)
    K UP G350 H80 M50 U350 350 950 850 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 700 (+/- 350)
    K UP G400 H80 M50 U400 400 1050 950 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 800 (+/- 400)
    K UP G450 H80 M50 U450 450 1150 1050 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 900 (+/- 450)
    K UP G500 H80 M50 U500 500 1250 1150 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 1000 (+/- 500)
    K UP G550 H80 M50 U550 550 1350 1250 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 1100 (+/- 550)
    K UP G600 H80 M50 U600 600 1450 1350 80 40 (+/- 20) 100 (+/- 50) 1200 (+/- 600)

    Les + :

    > texte

    Types de finitions :

    Conviens à tous type de finition

    > Dalle
    > Chape
    > Asphalte
    > Carrelage
    > Marbre
    > Pierre
    > Moquette
    > Résine
    > PVC
    etc…

    Applications :

    > Bâtiments d’importance IV
    Hôpitaux
    EHPAD
    Ecoles
    Aéroports
    Gares
    ERP…

    > Centre industriels et commerciaux
    Usines
    Parking
    Centres Commerciaux …

    > Logements collectifs